Vorrunde
Sa. 02.09. | KSK Furtwangen | - | KSV Rheinfelden | 17 : 15 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 09.09. | S.A. Gries | - | KSV Rheinfelden | 24 : 4 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 16.09. | KSV Rheinfelden | - | VfK Mühlenbach | 29 : 8 | 2 : 0 | E | ||
Sa. 23.09. | KSV Appenweier | - | KSV Rheinfelden | 11 : 12 | 0 : 2 | E | ||
Fr. 29.09. | KSV Rheinfelden | - | TuS Adelhausen II | 13 : 18 | 0 : 2 | E | ||
Di. 03.10. | Olympia Schiltigheim II | - | KSV Rheinfelden | |||||
Sa. 07.10. | KSV Rheinfelden | - | AC Gutach-Bleibach | T | ||||
Sa. 14.10. | Eiche Radolfzell | - | KSV Rheinfelden | T | ||||
Sa. 21.10. | KSV Rheinfelden | - | RSV Schuttertal | T |
Rückrunde
Sa. 28.10. | KSV Rheinfelden | - | KSK Furtwangen | T | ||||
Mi. 01.11. | KSV Rheinfelden | - | S.A. Gries | |||||
Sa. 04.11. | VfK Mühlenbach | - | KSV Rheinfelden | T | ||||
Sa. 11.11. | KSV Rheinfelden | - | KSV Appenweier | T | ||||
Sa. 18.11. | TuS Adelhausen II | - | KSV Rheinfelden | |||||
Sa. 25.11. | KSV Rheinfelden | - | Olympia Schiltigheim II | T | ||||
Sa. 02.12. | AC Gutach-Bleibach | - | KSV Rheinfelden | T | ||||
Sa. 09.12. | KSV Rheinfelden | - | Eiche Radolfzell | T | ||||
Sa. 16.12. | RSV Schuttertal | - | KSV Rheinfelden | T 0 |
Liebe Grüße an Werner ;-)
In der Saison 2023/24 haben wir leider nur eine Mannschaft im Wettkampf-Rennen. Die Aktiven starten in der Oberliga Südbaden und treffen dort auch im Stadtderby auf die Sportfreunde des TuS Adelhausen II.
Wir freuen uns bei den Heimkämpfen über viele Zuschauer und auch über Kuchenspenden zur Unterstützung des Sportbetriebs.
Alle Kämpfe und die Ergebnisse dazu gibt es hier auf der Liga-Datenbank.